| | | | 
						
							| 
									
										
									 
										
									 
										| | | Esta información se actualiza de manera trimestral, conforme lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, en su artículo 72. | 
 | | | |  | |  | 2016 Gobierno Abierto Sentencias Maltrato Infantil | 
 | 
 |  |  | 
 | 
 | | |  | |  | 2017 Gobierno Abierto -Sentencias Maltrato Infantil | 
 | 
 |  |  | 
 | 
 | | |  | |  | 2018 Gobierno Abierto -Sentencias Maltrato Infantil | 
 | 
 |  |  | 
 | 
 | | |  | |  | 2019 Gobierno Abierto - Sentencias Maltrato Infantil | 
 | 
 |  |  | 
 | 
 | | |  | |  | 2020 Gobierno Abierto -Sentencias Maltrato Infantil | 
 | 
 |  |  | 
 | 
 | | |  | |  | 2021 Gobierno Abierto Sentencias Maltrato Infantil | 
 | 
 |  |  | 
 | 
 | | |  | |  | 2022 Gobierno Abierto Sentencias Maltraro Infantil | 
 | 
 |  |  | 
 | 
 | | |  | |  | 2023 Gobierno Abierto Sentencias Maltraro Infantil | 
 | 
 |  |  | 
 | 
 | | |  | |  | 2024 Gobierno Abierto Sentencias Maltrato Infantil | 
 | 
 |  |  | 
 | 
 | | |  | |  | 2025. Gobierno Abierto Sentencias Maltrato Infantil | 
 | 
 |  |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  
										
									 |  | 
 | 
 | 
 |